| ビジネクストカードローン お申込について |
| ご融資金額 | 1万円〜1,000万円 ※新規取引時は上限500万円 |
| 貸付利率(実質年率) | 8.0%〜15.0%(利用限度額100万円以上) 13.0%〜18.0%(利用限度額100万円未満) |
| 遅延損害金(実質年率) | 20.0% |
| お申込対象 | 法人または個人事業主 ※お申込時年齢 満20歳〜満69歳まで |
| 返済方式 | 元金定率リボルビング方式 |
| 返済期間・回数 | 最長5年(60回以内) |
| 必要書類 | ●法人のお客様:代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)、決算書原則2期分 等 ●個人事業主のお客様:ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 等 |
| 契約時締結費用 | 印紙代(実費) |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 原則不要 ※ただし、法人の場合は代表者様に連帯保証をお願いします。 |
| ビジネクストビジネスローン お申込について |
| ご融資金額 | 50万円〜1,000万円 |
| 貸付利率(実質年率) | 8.0%〜15.0%(利用限度額100万円以上) 13.0%〜18.0%(利用限度額100万円未満) |
| 遅延損害金(実質年率) | 20.0% |
| お申込対象 | 法人または個人事業主 ※お申込時年齢 満20歳〜満69歳まで |
| 返済方式および返済期間・回数 | 元利均等返済:最長5年(60回以内) 元金一括返済:最長1年(12回以内) |
| 必要書類 | ●法人のお客様:代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)、決算書原則2期分 等 ●個人事業主のお客様:ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 等 |
| 契約時締結費用 | 印紙代(実費) |
| 担保 | 不要 |
| 保証人 | 原則不要 ※ただし、法人の場合は代表者様に連帯保証をお願いします。 |
| ビジネクスト不動産担保ローン お申込について |
| ご融資金額 | 100万円〜1億円 |
| 貸付利率(実質年率) | 5.0%〜15.0% |
| 遅延損害金(実質年率) | 20.0% |
| お申込対象 | 法人または個人事業主 ※お申込時年齢 満20歳〜満69歳まで |
| 返済方式および返済期間・回数 | 元金一括返済:最長1年(12回以内) 元利均等返済:最長30年(360回以内) |
| 必要書類 | ●法人のお客様:代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)、決算書原則2期分 等 ●個人事業主のお客様:ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 等 |
| 契約時締結費用 | 印紙代(実費)、根抵当権設定費用(実費) |
| 早期返済違約金 | 支払期日前に返済を行う場合(一部償還を含む)は、支払期日に到来していない返済元金に1.0%を乗じた額 |
| 担保 | 土地・建物 ※不動産に根抵当権を設定させていただきます。 |
| 抵当順位 | 不問 |
| 連帯保証人 | 原則不要 ※ただし、担保提供者の連帯保証が必要。また、法人契約の場合は代表者の連帯保証が必要。 |
| ビジネクスト医療ローン お申込について |
| ご融資金額 | 100万円〜5億円 |
| 貸付利率(実質年率) | 5.0%〜15.0% |
| 遅延損害金(実質年率) | 20.0% |
| お申込対象 | 保険医療機関、調剤薬局事業者、介護事業者等 ※お申込時年齢:満20歳〜満69歳まで |
| 早期返済違約金 | 支払期日前に返済を行う場合(一部償還を含む)は、支払期日に到来していない返済元金に2.0%を乗じた額。 |
| 返済方式および返済期間・回数 | 元利均等返済:最長5年(60回以内) 元金一括返済:最長1年(12回以内) |
| 必要書類 | ●法人のお客様:代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)、決算書原則2期分 ●個人事業主のお客様:ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 ●共通:病院開設許可証、各種免許(医師免許等)、保険医療機関指定通知書、支払決定通知書、納税証明書 他 |
| 契約時締結費用 | 印紙代(実費) |
| 担保 | 診療報酬、調剤報酬、介護給付費 等 |
| 保証人 | 原則不要 ※ただし、法人の場合は代表者様に連帯保証をお願いします。 |
| ビジネクスト株式会社カードローン 会社概要 |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|